에너지소비효율등급표시제도의 신고제품을 검색할 수 있습니다.
제품별 에너지소비효율등급과 연간에너지비용 등을 확인할수 있습니다.

측정방법 변경 및 기준 강화에 따른 제품의 생산, 제조일자에 따라 소비효율등급 및 소비효율이 달라질 수 있습니다.
업체의 사정으로 인해 최초 신고된 제품의 측정결과보다 낮은 소비효율, 소비효율등급이 제품라벨에 표기될 수 있습니다. (효율관리기자재 운용규정 제 15조 1항)

전체총 34,373 건 (1 / 3,438 페이지)

번호 품목 제조사 모델명 효율등급 연간에너지비용(원)
1 의류건조기 삼성전자(주) DV16T8740BV 1 43,000
2 의류건조기 삼성전자(주) DV14T8520BP 1 36,000
3 의류건조기 삼성전자(주) DV16T8520BW 1 42,000
4 의류건조기 삼성전자(주) DV16T8520BP 1 42,000
5 의류건조기 삼성전자(주) DV90R6200QW 2 39,000
6 의류건조기 삼성전자(주) DV90R6200KW 2 39,000
7 의류건조기 삼성전자(주) DV90M6200MW 2 39,000
8 의류건조기 삼성전자(주) DV90M53B0QW 2 33,000
9 의류건조기 삼성전자(주) DV90M53B0QP 2 33,000
10 의류건조기 삼성전자(주) DV14R8520KW 2 52,000

에너지 지원사업